Surname | Tau Tshehla |
---|---|
First name | Percival |
Pseudonym | Percy Tau |
생년월일 | 13.05.1994 |
Age-group | 1994 |
Size | 175 |
Nationality | South Africa |
Position | 공격수,Left winger,Striker |
Club | El Ahly SC |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 11215 |
속도 선수: 45 ratings ø 0 |
2013: Percy Tau ist U20 Nationalspieler für Südafrika.
07.05.2014: Percy Tau wird mit den Mamelodi Sundowns südafrikanischer Fußball-Meister 2013/2014.
07.10.2015: Percy Tau ist A-Nationalspieler für Südafrika.